代码 | 说明 | |||||||||||
类型 | HT101 铂电阻原件 | HT102 云母电阻原件 | HT103 螺钉式温度传感器 | |||||||||
HT104 压簧式温度传感器 | HT105 锥柄温度传感器 | HT106 罗键式温度传感器 | ||||||||||
HT107 手柄式温度传感器 | HT108 方便式铠装温度传感器 | HT109 盒式铠装温度传感器 | ||||||||||
HT110 卡套式铠装温度传感器 | HT111 进口插件温度传感器 | HT112 航插式温度传感器 | ||||||||||
HT113 盒式温度传感器 | HT114 盒式温度传感器 | HT115 瓷管式温度传感器 | ||||||||||
HT116 装配式温度传感器 | HT117 螺纹式温度传感器 | HT118 活动法兰温度传感器 | ||||||||||
HT119 固定法兰温度传感器 | HT120 卡套法兰温度传感器 | HT121 卡套螺纹温度传感器 | ||||||||||
HT122 直角式温度传感器 | HT123 锥形温度传感器 | HT124 防腐型温度传感器 | ||||||||||
HT125 耐磨型温度传感器 | HT126 食品机械专用温度传感器 | HT127 高温型温度传感器 | ||||||||||
HT128 高温铠装温度传感器 | HT129 高温型温度传感器 | HT130 隔爆型温度传感器 | ||||||||||
HT131 隔爆铠装温度传感器 | ||||||||||||
分度号 | A | A0:无要求、A1:PT100、A2:PT500、A3:PT1000、A4:PT10、A5:PT50、A11:K、A12:E、A13:T、A14:J、A15:S、A16:B、A17:R、A18:WR、A19:WRE5、AX:指定 | ||||||||||
量程范围 | B0 | -50~50 | ||||||||||
B1 | 0~100℃ | |||||||||||
B2 | 0~200℃ | |||||||||||
┆ | ┆ | |||||||||||
B16 | 0~1600℃ | |||||||||||
BX | 指定 | |||||||||||
安装方式 | C | C0:M27×2、C1:M10×1、C2:M12×1.5、C3:M16×1.5、C4:M20×1.5、C5:M33×2、C6:G1/4、C7:G1/2、C8:1/2NPT、C9:G3/4、 | ||||||||||
C10:DN10、C15:DN15、C20:DN20 | ||||||||||||
C1″:1″卡盘、C1.5″:1.5″卡盘、CX:指定 | ||||||||||||
探头直径 | D0 | Φ0.5 | ||||||||||
D1 | Φ1 | |||||||||||
D2 | Φ2 | |||||||||||
┆ | ┆ | |||||||||||
D20 | Φ20 | |||||||||||
DX | 指定 | |||||||||||
冷端长度 | H0 | 100 | ||||||||||
H1 | 150 | |||||||||||
H2 | 200 | |||||||||||
HX | 指定 | |||||||||||
探头长度 | L0 | 100 | ||||||||||
L1 | 200 | |||||||||||
┆ | ┆ | |||||||||||
L10 | 1000 | |||||||||||
LX | 指定 | |||||||||||
接线方式 | W0 | 防水接线盒 | ||||||||||
W1 | 防爆接线盒 | |||||||||||
WX | 指定 | |||||||||||
探杆材质 | G0 | 304不锈钢 | ||||||||||
G1 | 316不锈钢 | |||||||||||
G3 | 指定 | |||||||||||
其他要求 | ┆ | 见附表(无特殊要求后面可省略) | ||||||||||
HT13 | 3 | A0 | B1 | C0 | D10 | H1 | L3 | E0 | W0 | G0 | 选型举例: | |
型号的产品参数为:温度传感器、分度号:PT100、量程:0~100℃、安装方式:M27×2、探头直径:10mm、冷端长度:150mm、探头长度:300mm、接线方式:防水接线盒、探杆材质:304不锈钢、无其他要求。 |